Las tasas de graduación de estudiantes latinos de secundaria son casi siempre más bajas que las tasas generales de graduación.
La brecha de graduación entre estudiantes hispanos y sus homólogos es especialmente palpable en estados como Maryland (15.17%), Minnesota (13.40%), Pennsylvania (12.94%), Louisiana (12.20%) y Dakota del Sur (12%).
Y aunque las cifras han mejorado en todas las regiones y poblaciones del país, no podemos ignorar la desproporción de éxito en la población de estudiantes hispanos.
La diversidad de opciones escolares puede contribuir a la disminución de esta brecha. Es importante que las familias hispanohablantes sepan sus opciones educativas.
Tasas de graduación hispanas
State: | 2019-2020 Graduation Rate: | 2019-2020 Hispanic Graduation Rate: | 2018-2019 Graduation Rate: | 2018-2019 Hispanic Graduation Rate: |
Alabama | Reporting Waived due to COVID | Reporting Waived due to COVID | 90.00% | 87.57% |
Alaska | 79.04% | 77.06% | 80.39% | 80.34% |
Arizona | 79.20% | 75.80% | 78.36% | 75.33% |
Arkansas | 88.80% | 86.77% | 87.56% | 84.65% |
California | Not Available | Not Available | 85.80% | 83.70% |
Colorado | 93.00% | 91.30% | 93.30% | 86.50% |
Connecticut | 88.00% | 80.70% | 88.50% | 80.20% |
Delaware | 88.27% | 84.90% | 87.70% | 85.02% |
Florida | 90.00% | 89.50% | 86.90% | 85.90% |
Georgia | 83.80% | 75.90% | 82.00% | 77.80% |
Hawaii | Not Available | Not Available | 85.00% | 85.00% |
Idaho | Not Available | Not Available | 80.70% | 73.90% |
Illinois | 88.00% | 85.50% | 86.20% | 82.20% |
Indiana | 87.46% | 85.37% | 86.99% | 84.56% |
Iowa | 91.80% | 84.80% | 91.60% | 84.50% |
Kansas | 88.30% | 84.20% | 87.50% | 83.65% |
Kentucky | 91.10% | 84.40% | 90.60% | 84.10% |
Louisiana | 84.00% | 71.80% | 80.10% | 67.10% |
Maine | 87.40% | 81.94% | 87.49% | 82.35% |
Maryland | 86.75% | 71.58% | 86.86% | 72.38% |
Massachussetts | Not Available | Not Available | 88.00% | 74.40% |
Michigan | 82.07% | 75.48% | 81.41% | 75.48% |
Minnesota | 83.80% | 70.40% | 83.70% | 69.90% |
Mississippi | 85.00% | 83.10% | 84.00% | 79.30% |
Missouri | 89.38% | 86.44% | 89.58% | 86.22% |
Montana | 86.00% | 82.00% | 87.00% | 83.00% |
Nebraska | 87.51% | 77.74% | 88.42% | 80.49% |
Nevada | 84.10% | 83.00% | 83.20% | 82.30% |
New Hampshire | Not Available | Not Available | 87.90% | 75.39% |
New Jersey | 91.00% | 84.80% | 90.60% | 84.50% |
New Mexico | Not Available | Not Available | 74.00% | 73.00% |
New York | 85.00% | 77.00% | 83% | 75% |
North Carolina | 87.60% | 81.70% | 86.50% | 81.10% |
North Dakota | 89.00% | 78.00% | 88.00% | 74.00% |
Ohio | 87.20% | 78.80% | 85.90% | 77.20% |
Oklahoma | 80.90% | 78.00% | 59.60% | 80.00% |
Oregon | 80.00% | 76.20% | 82.50% | 74.60% |
Pennsylvania | 86.52% | 73.58% | 85.85% | 73.73% |
Rhode island | 83.90% | 76.10% | Not Available | Not Available |
South Carolina | 82.20% | 80.10% | 81.10% | 79.50% |
South Dakota | 84.00% | 72.00% | 84.00% | 74.00% |
Tennessee | 89.70% | 84.10% | 89.10% | 83.40% |
Texas | 90.00% | 88.20% | 90.00% | 88.20% |
Utah | 87.40% | 80.00% | 87.00% | 78.00% |
Vermont | 83.00% | 82.10% | 84.50% | 78.10% |
Virginia | 92.50% | 82.00% | 91.50% | 80.10% |
Washington | 82.90% | 77.70% | 80.90% | 75.70% |
West Virginia | 92.10% | 92.80% | 91.30% | 90.80% |
Wisconsin | 90.40% | 83.70% | 90.00% | 82.80% |
Wyoming | 82.30% | 78.00% | 82.10% | 77.10% |
Washington DC | 70.90% | 63.44% | 68.20% | 59.60% |
¿Te gusta lo que ves? ¡Ingrese su correo electrónico para obtener más recursos educativos gratuitos!
select a state
"(Requerido)" indicates required fields